Nadira Produce
Nadira Animal Products
| Bosk, Live | 1-2 ST each |
| Bosk Horns | 20 CT each |
| Bosk Milk | 2 CT per jug |
| Bosk Cheese | 30 CT per wheel |
| Bosk Butter | 2 CT per Stone |
| Bosk Hide | 5 CT each hide |
| Bosk Leather, soft | 7 CT per ah-hil |
| Tarsk, Live | 2 ST each |
| Tarsk Sausage | 1 ST per Case |
| Tarsk Hides | 4 CT each |
| Tarsk Leather, soft | 6 CT per ah-hil |
| Verr, Live | 1-2 ST each |
| Verr Milk | 3 CT per Jug |
| Verr Cheese | 30 CT per Wheel |
| Vulo, Live | 10 CT for 12 |
| Vulo eggs, Fresh | 1 CT per 12 |
| Thassan Lobster | 3 ST per Crate |
| Eel | 3 ST per crate |
| Other Fish | Prices Vary |
| Carrots | 1 ST per Crate |
| Peas | 1 ST per Crate |
| Onions | 1 ST per Crate |
| Suls | 1 ST per Crate |
| Beans, field | 40 CT per Crate |
| Squash | 1.25 ST per Case |
| Turnips | 1 ST per Crate |
| Katch | 40 CT per Crate |
| Garlic | 1 ST per Crate |
| Cucumber | 40 CT per Crate |
| Radishes | 15 CT per Stone |
| Rice | 1.5 ST per Crate |
| Sa'tarna, milled | 1 ST per Crate |
| Barley | 1 ST per Crate |
| Kalana Fruit | 1 ST per Crate |
| Ramberries | 40 CT per Crate |
Nadira Spirits
| Nadira Sul-Paga | 60 CT per Case |
| Ale, Local | 1 ST per Barrel |
| Paga, Local | 30 CT per Case |
| Select Wines |
Perfumes available.
Some Medicinal Herbs available.

